Dieseltoeslag

Maandelijkse variabele dieseltoeslag

Volume transport

De variabele dieselolie toeslag wordt berekend op basis van de gepubliceerde adviesprijzen van Kuster Olie

2023Prijs diesel per literDieseltoeslag
Week 1
€ 1,5810 excl. BTW11,51%
Week 2
€ 1,5810 excl. BTW11,51%
Week 3
€ 1,5810 excl. BTW11,51%
Week 4
€ 1,5810 excl. BTW11,51%
Week 5€ 1,6140 excl. BTW12,69%
Week 6€ 1,5562 excl. BTW10,63%
Week 7€ 1,5066 excl. BTW8,85%
Week 8
€ 1,482 excl. BTW7,9679%
Week 9
€ 1,4736 excl. BTW7,68%
Week 10€ 1,4983 excl. BTW8,56%
Week 11€ 1,4818 excl. BTW7,97%
Week 12€ 1,4240 excl. BTW5,90%
Week 13€ 1,4488 excl. BTW6,79%
Week 14€ 1,4488 excl. BTW6,79%
Week 15€ 1,4570 excl. BTW7,08%
Week 16€ 1,4322 excl. BTW6,12%
Week 17€ 1,3992 excl. BTW5,02%
Week 18€ 1,3744 excl. BTW4,13%
Week 19€ 1,3413 excl. BTW2,95%
Week 20€ 1,3579 excl. BTW3,54%
Week 21€ 1,3579 excl. BTW3,54%
Week 22€ 1,3744 excl. BTW4,13%

 

2022Prijs diesel per literDieseltoeslag
januari
€ 1,4488 excl. BTW6,78%
februari
€ 1,5231 excl. BTW9,46%
maart
€ 1,5810 excl. BTW11,51%
Week 14
€ 1,7876 excl. BTW18,9 %
Week 15
€ 1,7793 excl. BTW18,58%
Week 16
€ 1,7298 excl. BTW16,82%
Week 17
€ 1,7545 excl. BTW17,70%
Week 18€ 1,7711 excl. BTW18,32%
Week 19€ 1,8041 excl. BTW19,47%
Week 20
€ 1,7463 excl. BTW17.42%
Week 21
€1,7215 excl. BTW16,55%
Week 22
€ 1,7298 excl. BTW16,85%
Week 23
€ 1,8289 excl. BTW20,38%
Week 24€ 1,8950 excl. BTW22,73%
Week 25€ 1,9116 excl. BTW23,32%
Week 26€ 1,9198 excl. BTW23,61%
Week 27€ 1,9033 excl. BTW23,01%
Week 28€ 1,8620 excl. BTW21,55%
Week 29€ 1,8041 excl. BTW19,48%
Week 30€ 1,7545 excl. BTW17,71%
Week 31€ 1,7628 excl. BTW18%
Week 32€ 1,7380 excl. BTW17,12%
Week 33€ 1,7132 excl. BTW16,23%
Week 34€ 1,7050 excl. BTW15,939%
Week 35€ 1,8041 excl. BTW19,478%
Week 36€ 1,7959 excl. BTW19,19%
Week 37€ 1,8041 excl. BTW19,48%
Week 38€ 1,7380 excl. BTW17,12%
Week 39€ 1,7215 excl. BTW16,53%
Week 40€ 1,7215 excl. BTW16,53%
Week 41€ 1,7876 excl. BTW18,89%
Week 42€ 1,8537 excl. BTW21,25%
Week 43€ 1,8868 excl. BTW23,43%
Week 44€ 1,8702 excl. BTW21,84%
Week 45€ 1,8372 excl. BTW20,66%
Week 46€ 1,7132 excl. BTW16,23%
Week 47€ 1,6140 excl. BTW12,69%
Week 48€ 1,5810 excl. BTW11,51%
Week 49€ 1,5810 excl. BTW11,51%
Week 50€ 1,5149 excl. BTW9,15%
Week 51€ 1,5397 excl. BTW10,03%
Week 52€ 1,5562 excl. BTW10,62%

 

2021Prijs diesel per literDieseltoeslag
juni
€ 1,2587 excl. BTW0,00%
juli
€ 1,3000 excl. BTW1,47 %
augustus
€ 1,3083 excl. BTW1,76 %
september
€ 1,3463 excl. BTW3,12 %
oktober
€ 1,3744 excl. BTW4,12 %
november€ 1,4570 excl. BTW7,08 %
december
€ 1,4405 excl. BTW6,49%