Dieseltoeslag
Maandelijkse variabele dieseltoeslag.
Bekijk in onderstaande tabel de prijzen voor 2026.
2026
De variabele dieselolie toeslag wordt berekend op basis van de gepubliceerde adviesprijzen van Kuster Olie.
| week 1 | € 1,5645 excl. BTW | 10,92% |
| week 2 | € 1,6140 excl. BTW | 12,70% |
| week 3 | € 1,6554 excl. BTW | 14,17% |
| week 4 | € 1,6802 excl. BTW | 15,05% |
| week 5 | € 1,6719 excl. BTW | 14,75% |
| week 6 | € 1,6802 excl. BTW | 15,05% |
| week 7 | € 1,6719 excl. BTW | 14,76% |
| week 8 | € 1,6802 excl. BTW | 15,05% |
| week 9 | € 1,7132 excl. BTW | 16,23% |
| week 10 | € 1,7298 excl. BTW | 16,83% |
| week 11 | € 2,019 excl. BTW | 27,15% |
| week 12 | € 2,0438 excl. BTW | 28,04% |
| week 13 | € 2,209 excl. BTW | 33,94% |
| week 14 | € 2,209 excl. BTW | 33,94% |
| week 15 | € 2,317 excl. BTW | 37,78% |
| week 16 | € 2,226 excl. BTW | 34,53% |
| week 17 | € 2,077 excl. BTW | 29,22% |
| week 18 | € 2,085 excl. BTW | 29,51% |
| week 25 | € 1,9116 excl. BTW | 23,31% |
| week 26 | € 1,8372 excl. BTW | 20,66% |
| week 27 | € 1,8455 excl. BTW | 20,96% |
| week 28 | € 1,8950 excl. BTW | 22,73% |
| week 29 | € 1,969 excl. BTW | 25,38% |
| week 30 | € 2,085 excl. BTW | 29,51% |
| week 31 | € 2,176 excl. BTW | 32,76% |
| week 32 | € 2,1843 excl. BTW | 33,06% |
| week 33 | € 2,1017 excl. BTW | 30,11% |
| week 34 | € 2,1678 excl. BTW | 32,47% |
| week 35 | € 2,2008 excl. BTW | 33,65% |
| week 36 | € 2,1099 excl. BTW | 30,40% |
| week 37 | € 2,209 excl. BTW | 33,94% |
| week 38 | € 2,234 excl. BTW | 34,83% |
| week 39 | € 2,308 excl. BTW | 37,49% |
| week 40 | € 2,292 excl. BTW | 36,89% |
| week 41 | € 2,259 excl. BTW | 35,71% |
2025
De variabele dieselolie toeslag wordt berekend op basis van de gepubliceerde adviesprijzen van Kuster Olie.
| week 2 | € 1,5893 excl. BTW | 11,80% |
| week 3 | € 1,5975 excl. BTW | 12,10% |
| week 4 | € 1,6306 excl. BTW | 13,28% |
| week 5 | € 1,6223 excl. BTW | 12,98% |
| week 6 | € 1,6058 excl. BTW | 12,39% |
| week 7 | € 1,5975 excl. BTW | 12,10% |
| week 8 | € 1,5975 excl. BTW | 12,10% |
| week 9 | € 1,5975 excl. BTW | 12,10% |
| week 10 | € 1,5893 excl. BTW | 11,80% |
| week 11 | € 1,5645 excl. BTW | 10,92% |
| week 12 | € 1,5397 excl. BTW | 10,03% |
| week 13 | € 1,5231 excl. BTW | 9,44% |
| week 14 | € 1,5314 excl. BTW | 9,73% |
| week 15 | € 1,5314 excl. BTW | 9,73% |
| week 16 | € 1,5066 excl. BTW | 8,83% |
| week 17 | € 1,4818 excl. BTW | 7,96% |
| week 18 | € 1,4818 excl. BTW | 7,96% |
| week 19 | € 1,4736 excl. BTW | 7,67% |
| week 20 | € 1,4736 excl. BTW | 7,67% |
| week 21 | € 1,4818 excl. BTW | 7,96% |
| week 22 | € 1,4901 excl. BTW | 8,26% |
| week 23 | € 1,4901 excl. BTW | 8,26% |
| week 24 | € 1,4983 excl. BTW | 8,55% |
| week 25 | € 1,5231 excl. BTW | 9,44% |
| week 26 | € 1,5810 excl. BTW | 11,51% |
| week 27 | € 1,5727 excl. BTW | 11,21% |
| week 28 | € 1,5479 excl. BTW | 10,32% |
| week 29 | € 1,5645 excl. BTW | 10,92% |
| week 30 | € 1,5810 excl. BTW | 11,51% |
| week 31 | € 1,5727 excl. BTW | 11,21% |
| week 32 | € 1,5727 excl. BTW | 11,21% |
| week 33 | € 1,5562 excl. BTW | 10,62% |
| week 34 | € 1,5314 excl. BTW | 9,73% |
| week 35 | € 1,5314 excl. BTW | 9,73% |
| week 36 | € 1,5562 excl. BTW | 10,62% |
| week 37 | € 1,5645 excl. BTW | 10,92% |
| week 38 | € 1,5810 excl. BTW | 11,51% |
| week 39 | € 1,5810 excl. BTW | 11,51% |
| week 40 | € 1,5975 excl. BTW | 12,10% |
| week 41 | € 1,5810 excl. BTW | 11,51% |
| week 42 | € 1,5810 excl. BTW | 11,51% |
| week 43 | € 1,5645 excl. BTW | 10,92% |
| week 44 | € 1,5893 excl. BTW | 11,80% |
| week 45 | € 1,6058 excl. BTW | 12,39% |
| week 46 | € 1,6388 excl. BTW | 13,57% |
| week 47 | € 1,6388 excl. BTW | 13,57% |
| week 48 | € 1,6636 excl. BTW | 14,46% |
| week 49 | € 1,6388 excl. BTW | 13,58% |
| week 50 | € 1,6223 excl. BTW | 12,99% |
| week 51 | € 1,5810 excl. BTW | 11,52% |
| week 52 | € 1,5479 excl. BTW | 10,33% |

