Prijzen
OVT Winterswijk hanteert een all-in prijs voor de afvalcontainers. U betaalt één standaard bedrag voor:
– De huur van de container (tot max. 14 dagen)
– Het leveren en ophalen van de container
– Verwerking afval/stortkosten
– Alle prijzen hieronder genoemd, zijn inclusief BTW. (tenzij anders vermeld)
Voor deze afvalcontainers* hanteren wij een maximum vulgewicht van 250 kg per m³. Tevens beschikken al onze containers over de wettelijk verplichte veiligheid reflectors. Bekijk op de pagina Afvalcontainer huren de afmetingen van onze containers.
Om veiligheidsredenen mogen onze containers tot max. 20 cm boven de rand beladen worden. Containers die hoger beladen zijn, worden geweigerd of voor een groter formaat berekend.
3 m³ container | 6 m³ container | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Puin (fijn) | € 135,- (incl. BTW) | € 165,- (incl. BTW) – met/zonder klep |
Bouw en sloop* | € 295,- (incl. BTW) | € 385,- (incl. BTW) |
Bedrijfsafval* | € 290,- (incl. BTW) | € 380,- (incl. BTW) |
Schoon hout (B)* | € 140,- (incl. BTW) | € 180- (incl. BTW) |
Snoeihout (fijn) / groenafval | € 140,- (incl. BTW) | € 175,- (incl. BTW) |
Grofvuil* | € 275,- (incl. BTW) | € 380,- (incl. BTW) |
Matrassen* (incl. BTW € 25,- per stuk)
9 m³ container | 10 m³ container | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Puin (fijn) | In overleg | In overleg |
Bouw en sloop* | € 495,- (incl. BTW) | € 495,- (incl. BTW) |
Bedrijfsafval* | € 480,- (incl. BTW) | € 480,- (incl. BTW) |
Schoon hout (B)* | € 235,- (incl. BTW) | € 235,- (incl. BTW) |
Snoeihout (fijn) / groenafval | € 210,- (incl. BTW) | € 210,- (incl. BTW) |
Grofvuil* | € 480,- (incl. BTW) | € 480,- (incl. BTW) |
LET OP! – maximaal 20 cm boven de rand
Matrassen* (incl. BTW € 25,- per stuk)
Afvalcontainer, bigbag en overige prijzen

Big Bag 1 m³ | € 62,40 (excl. BTW) / € 75,50 (incl. BTW) |
Asbest aanhanger (max. 2 dagen) | € 94,21 (excl. BTW) / € 114,- (incl. BTW) |
Container 12 tot 40 m³ | De prijs van NCH/afzetcontainers varieert vanwege het speciale vervoer. Neem contact op voor een prijsindicatie. |
Storttarieven
Prijzen per ton.
Afvalsoort: | excl. BTW | incl. BTW |
---|---|---|
Snoeihout (grof – stobben) | € 60,- | € 72,60 |
Onbekende grond | € 26,86 | € 32,50 |
Asbest | € 212,40 | € 257,- |
Gasbeton | € 135,- | € 163,35 |
Dak bouw,-sloop | € 238,02 | € 288,- |
Grondstof prijzen
Naast het verhuren van afvalcontainers leveren wij ook grondstoffen. Deze grondstoffen worden gestort maar kunnen ook met een container geleverd worden. Naast de prijzen hieronder rekenen wij transportkosten van € 40,- (excl. btw) / € 48,40 (incl. BTW) behalve de grondstoffen incl. transport.
Prijzen per ton.
Grondstof: | excl. BTW | incl. BTW |
---|---|---|
Straatzand (incl. transport) | € 13,50 | € 16,34 |
Teelaarde AP-04 (excl. transport) | € 9,50 | € 11,50 |
Gebroken puin: | ||
0-40 / 0/31,5 Komo (incl. transport) | € 13,50 | € 16,34 |
0-6 mm brekerzand (excl. transport) | € 17,50 | € 21,18 |
0-20 zanderig (excl. transport) | € 15,- | € 18,15 |
Diverse zandsoorten: | ||
Speelzand (excl. transport) | op aanvraag | op aanvraag |
Valzand (metselzand) (excl. transport) | € 24,30 | € 29,40 |
Vloerenzand (excl. transport) | € 24,30 | € 29,40 |
Verhuur prijzen diversen:
excl. BTW | incl. BTW | ||
---|---|---|---|
Autolaadkraan | p/u | € 105,- | € 127,05 |
Asbest aanhanger | max. 2 dagen | € 94,21 | € 114 |
Prijzen brandhout (eiken gemixt met berken)
- Prijs brandhout: € 126,50,- inclusief btw per kuub (€ 104,54 excl btw)
- Levering vanaf 2 kuub
- Prijs transport brandhout € 30,- inclusief btw
Prijzen compost
- Prijs per ton: € 25,- excl. BTW per ton
Tarieven gelden voor omgeving Winterswijk, Aalten, Lichtenvoorde en Groenlo. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen en typfouten voorbehouden.
Container verhuur Aalten, Afvalcontainer huren Winterswijk, Container huur Lichtenvoorde, Afvalcontainer verhuur Groenlo